TattsLotto Results
Main Numbers
Supplementary
10
31
44
30
43
25
4
38
| Div | Match | Dividends | Winners |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Main Numbers | $1,618,088.73 | 4 |
| 2 | 5 Main Numbers, 1 Supplementary | $12,408.30 | 50 |
| 3 | 5 Main Numbers | $1,112.75 | 844 |
| 4 | 4 Main Numbers | $30.80 | 45264 |
| 5 | 3 Main numbers, 1 Supplementary | $18.35 | 118837 |
| 6 | 3 Main numbers | $10.65 | 691665 |
Main Numbers
Supplementary
12
10
8
36
19
28
5
3
| Div | Match | Dividends | Winners |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Main Numbers | $2,188,718.73 | 3 |
| 2 | 5 Main Numbers, 1 Supplementary | $7,588.20 | 83 |
| 3 | 5 Main Numbers | $780.85 | 1221 |
| 4 | 4 Main Numbers | $21.10 | 67074 |
| 5 | 3 Main numbers, 1 Supplementary | $12.25 | 181074 |
| 6 | 3 Main numbers | $8.65 | 864484 |
Main Numbers
Supplementary
31
11
20
28
40
19
39
1
| Div | Match | Dividends | Winners |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Main Numbers | $772,198.90 | 8 |
| 2 | 5 Main Numbers, 1 Supplementary | $10,575.10 | 56 |
| 3 | 5 Main Numbers | $946.65 | 947 |
| 4 | 4 Main Numbers | $26.40 | 50393 |
| 5 | 3 Main numbers, 1 Supplementary | $16.05 | 129908 |
| 6 | 3 Main numbers | $9.50 | 739852 |
Main Numbers
Supplementary
32
10
3
39
33
23
42
37
| Div | Match | Dividends | Winners |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Main Numbers | $2,000,000.00 | 5 |
| 2 | 5 Main Numbers, 1 Supplementary | $12,018.25 | 61 |
| 3 | 5 Main Numbers | $915.65 | 1212 |
| 4 | 4 Main Numbers | $26.35 | 62519 |
| 5 | 3 Main numbers, 1 Supplementary | $17.60 | 146393 |
| 6 | 3 Main numbers | $9.70 | 895867 |
Main Numbers
Supplementary
12
11
2
33
37
17
36
41
| Div | Match | Dividends | Winners |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Main Numbers | $2,500,000.00 | 8 |
| 2 | 5 Main Numbers, 1 Supplementary | $11,061.40 | 107 |
| 3 | 5 Main Numbers | $921.65 | 1944 |
| 4 | 4 Main Numbers | $25.55 | 104086 |
| 5 | 3 Main numbers, 1 Supplementary | $17.40 | 239021 |
| 6 | 3 Main numbers | $9.30 | 1513625 |
All draw dates and times are shown in Australian Eastern Standard Time (AEST)