Oz Lotto Results
Main Numbers
Supplementary
30
17
6
21
40
18
35
42
24
8
| Div | Match | Dividends | Winners |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Main Numbers | $0.00 | 0 |
| 2 | 6 Main Numbers, 1 Supplementary | $78,672.55 | 3 |
| 3 | 6 Main Numbers | $4,893.50 | 57 |
| 4 | 5 Main Numbers and 1, 2 or 3 Supplementaries | $339.50 | 632 |
| 5 | 5 Main Numbers | $55.05 | 3117 |
| 6 | 4 Main Numbers or 4 Main Numbers and 1, 2 or 3 Supplementaries | $26.30 | 80796 |
| 7 | 3 Main Numbers and 1, 2 or 3 Supplementaries | $15.95 | 213982 |
Main Numbers
Supplementary
18
24
43
22
10
13
34
36
25
41
| Div | Match | Dividends | Winners |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Main Numbers | $0.00 | 0 |
| 2 | 6 Main Numbers, 1 Supplementary | $46,634.80 | 4 |
| 3 | 6 Main Numbers | $4,322.65 | 51 |
| 4 | 5 Main Numbers and 1, 2 or 3 Supplementaries | $438.20 | 387 |
| 5 | 5 Main Numbers | $52.90 | 2565 |
| 6 | 4 Main Numbers or 4 Main Numbers and 1, 2 or 3 Supplementaries | $25.85 | 64956 |
| 7 | 3 Main Numbers and 1, 2 or 3 Supplementaries | $16.85 | 160015 |
Main Numbers
Supplementary
2
39
4
6
14
24
1
19
40
7
| Div | Match | Dividends | Winners |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Main Numbers | $0.00 | 0 |
| 2 | 6 Main Numbers, 1 Supplementary | $24,718.35 | 6 |
| 3 | 6 Main Numbers | $3,895.00 | 45 |
| 4 | 5 Main Numbers and 1, 2 or 3 Supplementaries | $326.45 | 413 |
| 5 | 5 Main Numbers | $46.90 | 2299 |
| 6 | 4 Main Numbers or 4 Main Numbers and 1, 2 or 3 Supplementaries | $22.80 | 58543 |
| 7 | 3 Main Numbers and 1, 2 or 3 Supplementaries | $14.40 | 148735 |
Main Numbers
Supplementary
23
33
13
28
9
25
32
21
34
11
| Div | Match | Dividends | Winners |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Main Numbers | $8,000,000.00 | 1 |
| 2 | 6 Main Numbers, 1 Supplementary | $52,792.20 | 4 |
| 3 | 6 Main Numbers | $4,229.90 | 59 |
| 4 | 5 Main Numbers and 1, 2 or 3 Supplementaries | $336.80 | 570 |
| 5 | 5 Main Numbers | $44.90 | 3421 |
| 6 | 4 Main Numbers or 4 Main Numbers and 1, 2 or 3 Supplementaries | $23.65 | 80333 |
| 7 | 3 Main Numbers and 1, 2 or 3 Supplementaries | $14.90 | 205020 |
Main Numbers
Supplementary
33
38
6
47
15
20
32
25
12
28
| Div | Match | Dividends | Winners |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Main Numbers | $0.00 | 0 |
| 2 | 6 Main Numbers, 1 Supplementary | $80,352.35 | 2 |
| 3 | 6 Main Numbers | $5,586.00 | 34 |
| 4 | 5 Main Numbers and 1, 2 or 3 Supplementaries | $493.55 | 296 |
| 5 | 5 Main Numbers | $66.55 | 1756 |
| 6 | 4 Main Numbers or 4 Main Numbers and 1, 2 or 3 Supplementaries | $31.60 | 45787 |
| 7 | 3 Main Numbers and 1, 2 or 3 Supplementaries | $18.00 | 129009 |
All draw dates and times are shown in Australian Eastern Standard Time (AEST)