Oz Lotto Results
Main Numbers
Supplementary
47
28
4
41
10
39
30
15
7
3
| Div | Match | Dividends | Winners |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Main Numbers | $0.00 | 0 |
| 2 | 6 Main Numbers, 1 Supplementary | $27,342.60 | 9 |
| 3 | 6 Main Numbers | $5,592.80 | 52 |
| 4 | 5 Main Numbers and 1, 2 or 3 Supplementaries | $417.35 | 536 |
| 5 | 5 Main Numbers | $60.30 | 2969 |
| 6 | 4 Main Numbers or 4 Main Numbers and 1, 2 or 3 Supplementaries | $28.80 | 76907 |
| 7 | 3 Main Numbers and 1, 2 or 3 Supplementaries | $16.80 | 211869 |
Main Numbers
Supplementary
26
9
33
2
36
43
19
45
44
29
| Div | Match | Dividends | Winners |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Main Numbers | $0.00 | 0 |
| 2 | 6 Main Numbers, 1 Supplementary | $32,594.90 | 6 |
| 3 | 6 Main Numbers | $4,716.90 | 49 |
| 4 | 5 Main Numbers and 1, 2 or 3 Supplementaries | $413.45 | 430 |
| 5 | 5 Main Numbers | $55.60 | 2557 |
| 6 | 4 Main Numbers or 4 Main Numbers and 1, 2 or 3 Supplementaries | $25.85 | 68139 |
| 7 | 3 Main Numbers and 1, 2 or 3 Supplementaries | $16.30 | 173243 |
Main Numbers
Supplementary
40
31
30
4
10
43
9
15
44
16
| Div | Match | Dividends | Winners |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Main Numbers | $0.00 | 0 |
| 2 | 6 Main Numbers, 1 Supplementary | $78,919.35 | 2 |
| 3 | 6 Main Numbers | $4,055.15 | 46 |
| 4 | 5 Main Numbers and 1, 2 or 3 Supplementaries | $438.80 | 327 |
| 5 | 5 Main Numbers | $54.70 | 2098 |
| 6 | 4 Main Numbers or 4 Main Numbers and 1, 2 or 3 Supplementaries | $27.05 | 52552 |
| 7 | 3 Main Numbers and 1, 2 or 3 Supplementaries | $16.70 | 136448 |
Main Numbers
Supplementary
16
26
34
10
25
45
44
32
21
15
| Div | Match | Dividends | Winners |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Main Numbers | $20,000,000.00 | 1 |
| 2 | 6 Main Numbers, 1 Supplementary | $27,487.60 | 10 |
| 3 | 6 Main Numbers | $5,325.45 | 61 |
| 4 | 5 Main Numbers and 1, 2 or 3 Supplementaries | $359.55 | 695 |
| 5 | 5 Main Numbers | $57.10 | 3500 |
| 6 | 4 Main Numbers or 4 Main Numbers and 1, 2 or 3 Supplementaries | $27.45 | 90183 |
| 7 | 3 Main Numbers and 1, 2 or 3 Supplementaries | $16.75 | 237285 |
Main Numbers
Supplementary
30
17
6
21
40
18
35
42
24
8
| Div | Match | Dividends | Winners |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Main Numbers | $0.00 | 0 |
| 2 | 6 Main Numbers, 1 Supplementary | $78,672.55 | 3 |
| 3 | 6 Main Numbers | $4,893.50 | 57 |
| 4 | 5 Main Numbers and 1, 2 or 3 Supplementaries | $339.50 | 632 |
| 5 | 5 Main Numbers | $55.05 | 3117 |
| 6 | 4 Main Numbers or 4 Main Numbers and 1, 2 or 3 Supplementaries | $26.30 | 80796 |
| 7 | 3 Main Numbers and 1, 2 or 3 Supplementaries | $15.95 | 213982 |
All draw dates and times are shown in Australian Eastern Standard Time (AEST)