
Powerball Results
Main Numbers
Powerball
34
16
15
13
29
32
1
6
| Div | Match | Dividends | Winners |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Main Numbers, 1 Powerball | $0.00 | 0 |
| 2 | 7 Main Numbers | $369,858.25 | 2 |
| 3 | 6 Main Numbers, 1 Powerball | $15,507.00 | 59 |
| 4 | 6 Main Numbers | $695.85 | 1147 |
| 5 | 5 Main Numbers, 1 Powerball | $241.50 | 2499 |
| 6 | 4 Main numbers, 1 Powerball | $100.10 | 37533 |
| 7 | 5 Main Numbers | $61.05 | 47825 |
| 8 | 3 Main numbers, 1 Powerball | $25.50 | 244402 |
| 9 | 2 Main numbers, 1 Powerball | $14.60 | 733427 |
Main Numbers
Powerball
2
19
1
16
22
3
25
18
| Div | Match | Dividends | Winners |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Main Numbers, 1 Powerball | $0.00 | 0 |
| 2 | 7 Main Numbers | $272,084.30 | 2 |
| 3 | 6 Main Numbers, 1 Powerball | $15,652.35 | 43 |
| 4 | 6 Main Numbers | $599.70 | 979 |
| 5 | 5 Main Numbers, 1 Powerball | $226.40 | 1961 |
| 6 | 4 Main numbers, 1 Powerball | $92.60 | 29850 |
| 7 | 5 Main Numbers | $54.80 | 39212 |
| 8 | 3 Main numbers, 1 Powerball | $24.25 | 189028 |
| 9 | 2 Main numbers, 1 Powerball | $14.35 | 548199 |
Main Numbers
Powerball
28
30
31
17
15
7
23
18
| Div | Match | Dividends | Winners |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Main Numbers, 1 Powerball | $0.00 | 0 |
| 2 | 7 Main Numbers | $208,029.20 | 2 |
| 3 | 6 Main Numbers, 1 Powerball | $17,744.80 | 29 |
| 4 | 6 Main Numbers | $705.85 | 636 |
| 5 | 5 Main Numbers, 1 Powerball | $216.35 | 1569 |
| 6 | 4 Main numbers, 1 Powerball | $89.55 | 23595 |
| 7 | 5 Main Numbers | $52.65 | 31188 |
| 8 | 3 Main numbers, 1 Powerball | $23.85 | 146768 |
| 9 | 2 Main numbers, 1 Powerball | $14.35 | 420277 |
Main Numbers
Powerball
16
4
17
13
27
24
21
17
| Div | Match | Dividends | Winners |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Main Numbers, 1 Powerball | $0.00 | 0 |
| 2 | 7 Main Numbers | $155,158.55 | 2 |
| 3 | 6 Main Numbers, 1 Powerball | $11,994.15 | 32 |
| 4 | 6 Main Numbers | $560.85 | 597 |
| 5 | 5 Main Numbers, 1 Powerball | $205.15 | 1234 |
| 6 | 4 Main numbers, 1 Powerball | $87.45 | 18025 |
| 7 | 5 Main Numbers | $52.45 | 23356 |
| 8 | 3 Main numbers, 1 Powerball | $23.40 | 111761 |
| 9 | 2 Main numbers, 1 Powerball | $14.30 | 314151 |
Main Numbers
Powerball
11
34
30
35
28
4
29
3
| Div | Match | Dividends | Winners |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Main Numbers, 1 Powerball | $5,213,380.20 | 1 |
| 2 | 7 Main Numbers | $314,467.75 | 1 |
| 3 | 6 Main Numbers, 1 Powerball | $15,557.90 | 25 |
| 4 | 6 Main Numbers | $591.10 | 574 |
| 5 | 5 Main Numbers, 1 Powerball | $240.20 | 1068 |
| 6 | 4 Main numbers, 1 Powerball | $98.05 | 16288 |
| 7 | 5 Main Numbers | $59.50 | 20865 |
| 8 | 3 Main numbers, 1 Powerball | $25.05 | 105774 |
| 9 | 2 Main numbers, 1 Powerball | $14.40 | 315984 |
All draw dates and times are shown in Australian Eastern Standard Time (AEST)