
Powerball Results
Main Numbers
Powerball
27
5
3
34
33
12
32
10
| Div | Match | Dividends | Winners |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Main Numbers, 1 Powerball | $0.00 | 0 |
| 2 | 7 Main Numbers | $61,989.45 | 5 |
| 3 | 6 Main Numbers, 1 Powerball | $13,691.25 | 28 |
| 4 | 6 Main Numbers | $628.60 | 532 |
| 5 | 5 Main Numbers, 1 Powerball | $233.45 | 1083 |
| 6 | 4 Main numbers, 1 Powerball | $93.60 | 16819 |
| 7 | 5 Main Numbers | $58.60 | 20872 |
| 8 | 3 Main numbers, 1 Powerball | $24.35 | 107125 |
| 9 | 2 Main numbers, 1 Powerball | $14.20 | 315564 |
Main Numbers
Powerball
26
30
10
34
16
5
12
11
| Div | Match | Dividends | Winners |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Main Numbers, 1 Powerball | $60,000,000.00 | 1 |
| 2 | 7 Main Numbers | $33,614.65 | 30 |
| 3 | 6 Main Numbers, 1 Powerball | $12,109.50 | 103 |
| 4 | 6 Main Numbers | $576.30 | 1888 |
| 5 | 5 Main Numbers, 1 Powerball | $215.40 | 3819 |
| 6 | 4 Main numbers, 1 Powerball | $91.15 | 56181 |
| 7 | 5 Main Numbers | $54.65 | 72835 |
| 8 | 3 Main numbers, 1 Powerball | $23.85 | 355772 |
| 9 | 2 Main numbers, 1 Powerball | $14.15 | 1032227 |
Main Numbers
Powerball
34
16
15
13
29
32
1
6
| Div | Match | Dividends | Winners |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Main Numbers, 1 Powerball | $0.00 | 0 |
| 2 | 7 Main Numbers | $369,858.25 | 2 |
| 3 | 6 Main Numbers, 1 Powerball | $15,507.00 | 59 |
| 4 | 6 Main Numbers | $695.85 | 1147 |
| 5 | 5 Main Numbers, 1 Powerball | $241.50 | 2499 |
| 6 | 4 Main numbers, 1 Powerball | $100.10 | 37533 |
| 7 | 5 Main Numbers | $61.05 | 47825 |
| 8 | 3 Main numbers, 1 Powerball | $25.50 | 244402 |
| 9 | 2 Main numbers, 1 Powerball | $14.60 | 733427 |
Main Numbers
Powerball
2
19
1
16
22
3
25
18
| Div | Match | Dividends | Winners |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Main Numbers, 1 Powerball | $0.00 | 0 |
| 2 | 7 Main Numbers | $272,084.30 | 2 |
| 3 | 6 Main Numbers, 1 Powerball | $15,652.35 | 43 |
| 4 | 6 Main Numbers | $599.70 | 979 |
| 5 | 5 Main Numbers, 1 Powerball | $226.40 | 1961 |
| 6 | 4 Main numbers, 1 Powerball | $92.60 | 29850 |
| 7 | 5 Main Numbers | $54.80 | 39212 |
| 8 | 3 Main numbers, 1 Powerball | $24.25 | 189028 |
| 9 | 2 Main numbers, 1 Powerball | $14.35 | 548199 |
Main Numbers
Powerball
28
30
31
17
15
7
23
18
| Div | Match | Dividends | Winners |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Main Numbers, 1 Powerball | $0.00 | 0 |
| 2 | 7 Main Numbers | $208,029.20 | 2 |
| 3 | 6 Main Numbers, 1 Powerball | $17,744.80 | 29 |
| 4 | 6 Main Numbers | $705.85 | 636 |
| 5 | 5 Main Numbers, 1 Powerball | $216.35 | 1569 |
| 6 | 4 Main numbers, 1 Powerball | $89.55 | 23595 |
| 7 | 5 Main Numbers | $52.65 | 31188 |
| 8 | 3 Main numbers, 1 Powerball | $23.85 | 146768 |
| 9 | 2 Main numbers, 1 Powerball | $14.35 | 420277 |
All draw dates and times are shown in Australian Eastern Standard Time (AEST)