
Powerball Results
Main Numbers
Powerball
5
20
28
24
9
22
25
20
| Div | Match | Dividends | Winners |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Main Numbers, 1 Powerball | $0.00 | 0 |
| 2 | 7 Main Numbers | $0.00 | 0 |
| 3 | 6 Main Numbers, 1 Powerball | $19,930.25 | 43 |
| 4 | 6 Main Numbers | $555.60 | 744 |
| 5 | 5 Main Numbers, 1 Powerball | $201.25 | 1553 |
| 6 | 4 Main numbers, 1 Powerball | $86.35 | 22541 |
| 7 | 5 Main Numbers | $53.50 | 28256 |
| 8 | 3 Main numbers, 1 Powerball | $23.45 | 137612 |
| 9 | 2 Main numbers, 1 Powerball | $14.20 | 390254 |
Main Numbers
Powerball
18
35
22
25
4
9
20
15
| Div | Match | Dividends | Winners |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Main Numbers, 1 Powerball | $5,000,000.00 | 2 |
| 2 | 7 Main Numbers | $19,310.90 | 20 |
| 3 | 6 Main Numbers, 1 Powerball | $11,109.10 | 43 |
| 4 | 6 Main Numbers | $497.85 | 837 |
| 5 | 5 Main Numbers, 1 Powerball | $218.95 | 1439 |
| 6 | 4 Main numbers, 1 Powerball | $91.55 | 21430 |
| 7 | 5 Main Numbers | $51.90 | 29380 |
| 8 | 3 Main numbers, 1 Powerball | $24.00 | 135439 |
| 9 | 2 Main numbers, 1 Powerball | $14.45 | 387358 |
All draw dates and times are shown in Australian Eastern Standard Time (AEST)